Logo
Status
You are connected to the server and are receiving live updates.
17:38:11
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.1.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank First Name Last Name Team prefix goat pirouette missing OLP Sieu Cup Global
1 ĐH Bách khoa HN [SC72]Lê Xuân An 100 100 35 35 270 270
2 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC16]Phạm Cao Nguyên 100 0 40 60 200 200
3 ĐH Bách khoa HN [SC33]Lê Minh Quang 100 22.86 0 35 157.86 157.86
4 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC02]Nguyễn Đinh Quang Minh 0 0 70 80 150 150
5 ĐH FPT [SC71]Lê Hùng Sơn 100 0 20 15 135 135
5 ĐH Bách khoa HN [SC73]Trần Minh Hiếu 100 0 0 35 135 135
7 ĐH Bách khoa HN [SC06]Trần Thanh Tùng 100 0 0 10 110 110
8 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC30]Lê Quang Tuấn 100 0 0 0 100 100
8 ĐH KHTN HCM [SC46]Nguyễn Hy Hoài Lâm 100 0 0 0 100 100
10 ĐH FPT [SC55]Nguyễn Ngọc Dưỡng 28 0 35 35 98 98
10 ĐH KHTN HCM [SC57]Nguyễn Diệp Xuân Quang 28 0 40 30 98 98
12 ĐH Bách khoa - ĐH ĐN [SC05]Nguyễn Tấn Bảo 60 0 0 30 90 90
12 ĐH KHTN HCM [SC10]Trần Tấn Phát 0 0 65 25 90 90
14 ĐH Bách khoa HN [SC68]Phạm Bá Thái 0 0 0 70 70 70
15 HV An ninh Nhân dân [SC52]Đinh Mạnh Hoàng 0 0 55 10 65 65
16 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC70]Nguyễn Hoàng Đức 0 40 0 15 55 55
17 ĐH FPT [SC09]Nguyễn Ngọc Trung 8 40 0 0 48 48
17 ĐH KHTN HCM [SC25]Phạm Việt An 8 40 0 0 48 48
19 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [SC31]Nguyễn Duy Quang 0 0 0 45 45 45
20 HV An ninh Nhân dân [SC01]Lương Đức Tuấn Đạt 28 0 10 5 43 43
21 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC43]Nguyễn Đức Thắng 24 0 0 15 39 39
22 HV An ninh Nhân dân [SC19]Bùi Qúy Bảo 28 0 0 10 38 38
23 HV Kỹ thuật Quân sự [SC20]Trần Đình Oánh 0 0 15 15 30 30
23 HV An ninh Nhân dân [SC35]Dương Văn Ngọc 0 0 0 30 30 30
25 HV Kỹ thuật Quân sự [SC03]Nguyễn Nam Anh 0 0 15 10 25 25
26 ĐH Điện Lực [SC41]Ngô Xuân Bách 0 0 20 0 20 20
26 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [SC50]Đoàn Trọng Nhân 0 0 10 10 20 20
28 ĐH FPT [SC04]Hồ Khánh Vũ 0 0 0 15 15 15
28 ĐH FPT [SC24]Nguyễn Lê Vũ Long 0 0 0 15 15 15
28 ĐH SP ĐN [SC32]Nguyễn Phước Thành 0 0 15 0 15 15
28 ĐH công nghiệp HN [SC39]Nguyễn Tuấn Minh 0 0 0 15 15 15
28 ĐH FPT [SC44]Bùi Hoàng Hiệp 0 0 5 10 15 15
28 ĐH Công nghệ - ĐH QG HN [SC56]Phạm Tùng Dương 0 0 0 15 15 15
28 HV An ninh Nhân dân [SC65]Phạm Văn Huấn 0 0 0 15 15 15
28 HV Kỹ thuật Quân sự [SC66]Bùi Xuân Thủy 0 0 5 10 15 15
36 ĐH SP HCM [SC51]Nguyễn Thiện Thuật 0 2.86 10 0 12.86 12.86
37 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [SC12]Nguyễn Đức Mạnh 0 0 10 0 10 10
37 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [SC15]Phan Phương Duy 0 0 0 10 10 10
37 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [SC60]Nguyễn Trần Quốc Toàn 0 0 0 10 10 10
37 ĐH KHTN HCM [SC62]Nguyễn Khắc Đức 0 0 5 5 10 10
41 ĐH SP HCM [SC34]Kha Giai Minh 0 5.71 0 0 5.71 5.71
42 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [SC38]Nguyễn Hữu Phong 0 0 0 5 5 5
42 ĐH FPT [SC61]Nguyễn Đắc Sang 0 0 0 5 5 5
42 ĐH Bách khoa - ĐH ĐN [SC69]Đỗ Phúc Hòa 0 0 0 5 5 5
45 ĐH Công nghệ HCM [SC07]Nguyễn Hoàng Phiếu 0 0 0 0 0 0
45 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [SC08]Nguyễn Văn Thông 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [SC11]Nguyễn Lưu Nguyên Khánh 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Ngoại ngữ - Tin họcHCM [SC13]Võ Hoàng Long 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Ngoại Thương [SC14]Nguyễn Việt Đức 0 0 0 0 0 0
45 ĐH SP ĐN [SC17]Huỳnh Ngọc Minh 0 0 0 0 0 0
45 ĐH SP HCM [SC18]Kiều Anh Tuấn 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghệ HCM [SC21]Phạm Hoàng Phương 0 0 0 0 0 0
45 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [SC22]Lê Văn Hạnh 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghiệp HCM [SC23]Nguyễn Vũ Khánh Huy 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [SC26]Nguyễn Hoàng Tam 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [SC27]Bùi Duy Chương 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Ngoại ngữ - Tin học HCM [SC28]Trần Hà Hiếu Thuận 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Ngoại Thương [SC29]Nguyễn Hằng Giang 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Cần Thơ [SC36]Nguyễn Tấn Cường 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghệ HCM [SC37]Nguyễn Thành Long 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghiệp HCM [SC40]Trần Chí Linh 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Duy Tân [SC42]Nguyễn Trí Hùng 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH - Huế [SC45]Nguyễn Minh Tuấn 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [SC47]Lư Chí Tâm 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [SC48]Trần Viết Thiện 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Ngoại Thương [SC49]Phạm Lê Thảo Chi 0 0 0 0 0 0
45 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [SC53]Trần Kim Sen 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghiệp HCM [SC54]Phạm Quốc Huy 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [SC58]Vũ Hoàng Lâm 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [SC59]Nguyễn Thiện Tuấn Ngọc 0 0 0 0 0 0
45 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [SC63]Chu Thanh Hà 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [SC64]Tô Bá Thanh Tùng 0 0 0 0 0 0
45 ĐH Công nghiệp HCM [SC67]Ong Thanh Duy 0 0 0 0 0 0
Close
Close
Face
Flag
Score Rank
Logo
Status
You are connected to the server and are receiving live updates.
17:38:35
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.1.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank First Name Last Name Team dlight camera bgame robot OLP Khong Chuyen Global
1 ĐH KHTN HCM [KC090]Lê Trần Hữu Đắc 30 30 8 4 72 72
2 HV Cảnh sát Nhân dân [KC109]Bùi Duy Trung 27 20 16.67 4 67.67 67.67
3 ĐH KHTN HCM [KC051]Hồ Đình Tiến 27 19 9.33 4 59.33 59.33
4 ĐH Cần Thơ [KC081]Đào Công Tính 27 22 4 4 57 57
5 HV An ninh Nhân dân [KC034]Nguyễn Văn Huy Vũ 30 22 4.67 0 56.67 56.67
6 HV Cảnh sát Nhân dân [KC035]Đặng Ngọc Hưng 27 20 9.33 0 56.33 56.33
6 ĐH KHTN Hà Nội [KC050]Nguyễn Việt Hoàng 27 20 5.33 4 56.33 56.33
6 HV Tài chính [KC076]Trần Trung Kiên 27 20 5.33 4 56.33 56.33
9 ĐH KH XHNV - ĐH QG HCM [KC015]Lê Khải Minh 27 20 4.67 4 55.67 55.67
9 ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng [KC078]Đỗ Tuấn Sơn 27 20 4.67 4 55.67 55.67
11 ĐH KHTN HN [KC013]Nguyễn Thùy Linh 27 20 4 4 55 55
11 ĐH Thăng Long [KC059]Nguyễn Tú Anh 27 20 8 0 55 55
11 HV Kỹ thuật Quân sự [KC111]Vũ Nguyễn Minh Hùng 27 20 4 4 55 55
14 ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng [KC040]Tống Xuân Bảo 30 20 4.67 0 54.67 54.67
15 ĐH Bách khoa - ĐH QG HCM [KC003]Lê Trường Thành 30 18 4.67 0 52.67 52.67
15 ĐH Bách khoa HN [KC004]Lê Đức Long 27 20 4.67 1 52.67 52.67
17 ĐH ANND HCM [KC039]Hoàng Trương Mạnh Khang 27 20 5.33 0 52.33 52.33
18 ĐH Kinh doanh và CNHN [KC016]Trần Văn Minh 27 20 0 4 51 51
18 ĐH KHTN HN [KC089]Ngô Đức Thịnh 27 20 4 0 51 51
20 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [KC094]Nguyễn Văn Anh 25.5 20 0 4 49.5 49.5
21 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [KC054]Hoàng Viết Hiếu 27 20 0.67 1 48.67 48.67
22 ĐH Cần Thơ [KC042]Tạ Đặng Vĩnh Phúc 15 30 3.33 0 48.33 48.33
23 ĐH SP Đà Nẵng [KC027]Huỳnh Văn Minh Mẫn 15 24 4.67 4 47.67 47.67
23 HV Hải Quân [KC036]Bùi Hoàng Huy 15 20 8.67 4 47.67 47.67
25 HV Kỹ thuật Quân sự [KC075]Lê Kế Hưng 15 22 5.33 4 46.33 46.33
26 ĐH Phòng cháy Chữa cháy [KC020]Phan Văn Nhân 13.5 20 8.67 4 46.17 46.17
27 ĐH An ninh Nhân dân HCM [KC001]Trần Quang Duy 15 20 5.33 4 44.33 44.33
27 ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN [KC092]Lê Trí 15 20 5.33 4 44.33 44.33
29 ĐH Sài Gòn [KC058]Trần Tiến 27 12 4.67 0 43.67 43.67
29 ĐH Sư phạm HCM [KC067]Võ Long Tuấn 15 20 4.67 4 43.67 43.67
29 ĐH Phòng cháy Chữa cháy [KC096]Đinh Tiến Quyền 15 20 4.67 4 43.67 43.67
32 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [KC057]Nguyễn Xuân Tùng 10.5 20 8.67 4 43.17 43.17
33 ĐH SP HCM [KC030]Nguyễn Thiên Ân 15 20 4 4 43 43
33 ĐH Duy Tân [KC047]Ngô Văn Xuân Đức 15 20 4 4 43 43
35 ĐH Thông tin Liên lạc [KC099]Nguyễn Quang Thông 15 20 3.33 4 42.33 42.33
36 ĐH Phòng cháy Chữa cháy [KC056]Đỗ Vũ Linh 15 18 4.67 4 41.67 41.67
37 ĐH Trần Đại Nghĩa [KC063]Ngô Trần Quang Minh 13.5 20 3.33 4 40.83 40.83
38 ĐH Thăng Long [KC022]Lê Xuân Trường 15 20 5.33 0 40.33 40.33
39 HV Hải Quân [KC110]Vũ Văn Tiến 15 21 0 4 40 40
40 ĐH Xây dựng [KC026]Nguyễn Quý Nhân 15 20 0.67 4 39.67 39.67
40 ĐH Thăng Long [KC098]Hồ Hồng Trường 15 20 0.67 4 39.67 39.67
40 ĐHSP HCM [KC105]Trần Phúc Khang 15 20 0.67 4 39.67 39.67
43 ĐH CN và Quản lý Hữu nghị [KC008]Bùi Kim Tùng 15 20 0 4 39 39
43 HV Tài chính [KC038]Lăng Đức Khải 15 20 0 4 39 39
43 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng [KC053]Nguyễn Mạnh Dần 15 20 0 4 39 39
43 CĐ Kỹ thuật Cao Thắng [KC071]Nguyễn Thanh Thế 15 20 0 4 39 39
43 CĐ CNTT HCM [KC106]Trần Thanh Chương 15 20 0 4 39 39
48 ĐH ANND HCM [KC077]Trần Thanh Quang 27 4 3.33 4 38.33 38.33
48 CĐ Kỹ thuật Cao Thắng [KC108]Nguyễn Hữu Thắng 15 20 3.33 0 38.33 38.33
50 ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng [KC002]Huỳnh Tấn Ý 15 18 4.67 0 37.67 37.67
51 ĐH Cảnh sát Nhân dân [KC006]Võ Hoàng 13.5 20 0 4 37.5 37.5
52 ĐH KHTN HCM [KC014]Đào Thị Minh Lý 15 18 0 4 37 37
53 ĐH Sài Gòn [KC021]Trương Phát Lộc 15 20 0.67 0 35.67 35.67
53 ĐH Công nghiệp HCM [KC046]Nguyễn Thị Huyền Trang 15 20 0.67 0 35.67 35.67
53 ĐH Thông tin Liên lạc [KC060]Đặng Đình Văn 15 20 0.67 0 35.67 35.67
53 HV Cảnh sát Nhân dân [KC073]Nguyễn Thanh Quang 27 4 4.67 0 35.67 35.67
53 ĐH Bách khoa HN [KC080]Nghiêm Văn Nghĩa 15 20 0.67 0 35.67 35.67
58 ĐH Ngân hàng HCM [KC019]Vũ Văn Hoài 15 20 0 0 35 35
58 ĐH Thủ Dầu Một [KC024]Bùi Hoàng Thiện 15 20 0 0 35 35
58 CĐ Kỹ thuật Cao Thắng [KC033]Nguyễn Phước Hậu 15 20 0 0 35 35
58 CĐ Công thương HCM [KC070]Hoàng Minh Trung 15 20 0 0 35 35
58 HV Hải Quân [KC074]Lê Nhật Khánh 15 20 0 0 35 35
58 ĐH Thủ Dầu Một [KC100]Đoàn Công Chính 15 20 0 0 35 35
58 ĐH Trần Đại Nghĩa [KC101]Trịnh Công Tài 15 19 0 1 35 35
65 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [KC091]Đặng Trần Tuấn Trung 13.5 20 0.67 0 34.17 34.17
66 ĐH Duy Tân [KC011]Trần Vũ Thanh Sơn 15 19 0 0 34 34
66 ĐH Trần Đại Nghĩa [KC025]Trần Hữu Nhiệm 15 18 0 1 34 34
68 ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị [KC045]Nguyễn Tiến Tú 13.5 20 0 0 33.5 33.5
68 HV ANND [KC072]Đỗ Tiến Điệp 13.5 20 0 0 33.5 33.5
68 ĐH Công nghệ HCM [KC083]Ngô Thanh Lịch 13.5 20 0 0 33.5 33.5
71 ĐH CNHCM [KC007]Phan Thị Thanh Ngân 15 18 0 0 33 33
72 ĐH Giao thông Vận tải HCM [KC012]Đỗ Văn Lợi 7.5 20 5.33 0 32.83 32.83
73 ĐH công nghiệp HN [KC084]Nguyễn Đức Linh 27 1 0.67 4 32.67 32.67
74 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [KC018]Hồ Sỹ Ngọc 15 10 2 4 31 31
74 ĐH Bách khoa - ĐH QG HCM [KC079]Trần Lâm Đình Nam 15 8 4 4 31 31
76 ĐH Sư phạm Huế [KC065]Nguyễn Hải Vỹ 15 10 0.67 2 27.67 27.67
77 ĐH Duy Tân [KC086]Nguyễn Tấn Lộc 15 12 0 0 27 27
78 ĐH SP Kỹ thuật HCM [KC029]Mai Ngọc Duy Anh 15 4 0 4 23 23
78 ĐH Cảnh sát Nhân dân [KC043]Trần Đức Anh 15 4 0 4 23 23
78 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [KC052]Nguyễn Minh Phước 15 4 0 4 23 23
81 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng [KC017]Trần Thị Châu Giang 15 6 0 0 21 21
81 ĐH Xây dựng [KC064]Nguyễn Trần Hải 15 2 0 4 21 21
83 CĐ Công thương HCM [KC032]Đỗ Minh Thành 13.5 7 0 0 20.5 20.5
84 ĐH Thông tin Liên lạc [KC023]Nguyễn Thành Trung 15 4 0.67 0 19.67 19.67
85 ĐH Công nghiệp HCM [KC009]Nguyễn Đức Nam 15 4 0 0 19 19
85 ĐH SP Huế [KC028]Bùi Văn Tuấn 15 4 0 0 19 19
85 ĐH Bách khoa Hà Nội [KC041]Thân Minh Duy 15 0 4 0 19 19
85 ĐH Cảnh sát Nhân dân [KC082]Phan Ngọc Đức 15 0 0 4 19 19
85 ĐH Giao thông Vận tải HCM [KC087]Lê Tuấn Vũ 15 4 0 0 19 19
85 ĐHSP Đà Nẵng [KC102]Nguyễn Văn Đạt 15 4 0 0 19 19
91 CĐ CN Thông tin HCM [KC031]Nguyễn Hà Vi 13.5 4 0 0 17.5 17.5
92 CĐ Công nghệ Thông tin HCM [KC068]Nguyễn Vũ Tuấn Anh 15 1 0 1 17 17
92 ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng [KC093]Trần Thiên Quốc Tống 15 2 0 0 17 17
94 ĐH Thủy Lợi Hà Nội [KC062]Trần Quang Linh 15 1 0 0 16 16
94 ĐH Công nghiệp HCM [KC085]Nguyễn Hoàng Thiên Chí 12 4 0 0 16 16
96 HV Kỹ thuật Quân sự [KC037]Nguyễn Khắc Giáp 15 0 0 0 15 15
96 ĐH Giao thông Vận tải HCM [KC048]Phạm Anh Kiệt 15 0 0 0 15 15
96 ĐH Khánh Hòa [KC088]Vũ Văn Phước 15 0 0 0 15 15
99 ĐH Cần Thơ [KC005]Nguyễn Tài Lộc 7.5 6 0 0 13.5 13.5
99 ĐH Điện Lực [KC010]Vũ Đức Hòa 13.5 0 0 0 13.5 13.5
99 CĐ Công thương HCM [KC107]Nguyễn Hoàng Long 13.5 0 0 0 13.5 13.5
102 ĐH Khánh Hòa [KC049]Nguyễn Ngọc Huệ 10.5 1 0 0 11.5 11.5
103 ĐHSP Kỹ thuật HCM [KC104]Trịnh Minh Anh 9 0 0 0 9 9
104 ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM [KC066]Hồ Vũ Minh Đức 4.5 4 0 0 8.5 8.5
105 ĐH Sài Gòn [KC097]Đặng Quang Minh 7.5 0 0 0 7.5 7.5
106 ĐH Công nghệ HCM [KC044]Mai Tấn Trực 0 4 0 0 4 4
107 CĐ Công nghệ Thủ Đức [KC069]Nguyễn Văn Quý 0 2 0 0 2 2
108 ĐH Ngân hàng HCM [KC055]Đoàn Khương Duy 0 0 0 0 0 0
108 ĐH Thủ Dầu Một [KC061]Nguyễn Thanh Tùng 0 0 0 0 0 0
108 ĐH Ngân hàng HCM [KC095]Nguyễn Ngọc Minh Thư 0 0 0 0 0 0
108 ĐHSP Huế [KC103]Nguyễn Xuân Minh Vương 0 0 0 0 0 0
108 HV Tài chính [KC112]Trần Thanh Tùng 0 0 0 0 0 0
Close
Close
Face
Flag
Score Rank
Logo
Status
You are connected to the server and are receiving live updates.
17:38:25
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.1.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank First Name Last Name Team restore coverage cmp robot OLP Khoi Chuyen Tin Global
1 ĐH FPT [CT058]Võ Tấn Thành 100 20 0 100 220 220
2 ĐH Bách khoa - ĐH QG HCM [CT048]Dương Thái Minh 100 16 20 80 216 216
3 ĐH Khoa học - Huế [CT017]Nguyễn Chí Thông 100 0 10 100 210 210
3 ĐH KHTN HCM [CT018]Đỗ Hoàng Anh Duy 100 0 10 100 210 210
5 ĐH Bách khoa HN [CT071]Nguyễn Quang Trung 100 0 0 100 200 200
6 ĐH Cần Thơ [CT004]Nguyễn Thế Thông 100 8 0 90 198 198
7 HV Công nghệ BCVT - HN [CT041]Đặng Bảo Chiến 95 0 0 85 180 180
8 ĐH Xây dựng [CT103]Lại Hoàng Lê 100 16 40 20 176 176
9 ĐH FPT [CT013]Nguyễn Anh Việt 100 0 60 5 165 165
10 ĐH Sài Gòn [CT027]Trương Cẩm Luân 100 4 40 20 164 164
11 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [CT019]Lê Bảo Lộc 100 0 50 10 160 160
12 ĐH Bách khoa HN [CT049]Thái Quý Đại Nhân 100 0 40 5 145 145
13 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông - HN [CT109]Chu Đình Hưng 100 12 0 25 137 137
14 ĐH Sư phạm HCM [CT039]Nguyễn Quang Phúc 100 4 10 20 134 134
14 ĐH Bách khoa - ĐH ĐN [CT070]Đỗ Thị Minh Thúy 100 4 10 20 134 134
14 ĐH Khoa học - Huế [CT085]Doãn Phan Thanh 100 4 10 20 134 134
14 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông - HN [CT133]Triệu Khương Duy 100 4 10 20 134 134
18 ĐH An ninh Nhân dân HCM [CT069]Phan Anh Huy 100 0 10 20 130 130
18 ĐH SP HCM [CT107]Diệp Thanh Đạt 100 0 10 20 130 130
18 HV An ninh Nhân dân [CT132]Thái Doãn Hùng 100 0 10 20 130 130
21 HV ANND [CT040]Nguyễn Minh Tiến 100 4 0 25 129 129
21 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [CT116]Lê Võ Thanh Duy 100 4 0 25 129 129
23 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [CT020]Phạm Thành Hiền 100 8 0 20 128 128
24 ĐH SP Kỹ thuật HCM [CT129]Nguyễn Trọng Phú 95 12 0 20 127 127
25 ĐH CNTT và truyền thông -ĐH Thái Nguyên [CT007]Dương Anh Tú 100 4 0 20 124 124
25 ĐH Thông tin Liên lạc [CT029]Phạm Văn Khánh 100 4 0 20 124 124
25 ĐH Cần Thơ [CT050]Bùi Xuân Huỳnh 100 4 0 20 124 124
25 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [CT052]Hà Tiến Thắng 100 4 0 20 124 124
25 ĐH Thăng Long [CT096]Nguyễn Bá Quang 100 4 0 20 124 124
30 ĐH ANND HCM [CT001]Võ Hồng Tăng 100 0 0 20 120 120
30 ĐH Hàng Hải Việt Nam [CT016]Nguyễn Tuấn Anh 100 0 0 20 120 120
30 ĐH SP ĐN [CT127]Nguyễn Đức Hải 100 0 0 20 120 120
33 ĐH Quốc tế - ĐH QG HCM [CT024]Nguyễn Trần Nhật Hoàng 100 8 10 0 118 118
34 ĐH Công nghiệp HCM [CT078]Lê Anh Huân 100 16 0 0 116 116
35 ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM [CT038]Nguyễn Tuấn Đạt 95 0 0 20 115 115
35 HV Hải Quân [CT042]Võ Phú An 95 0 0 20 115 115
35 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [CT067]Đặng Duy Thảo 95 20 0 0 115 115
38 ĐH Khoa học - Huế [CT062]Nguyễn Quốc Cường 85 8 0 20 113 113
39 ĐH Công nghệ HCM [CT005]Lê Thành Luân 100 12 0 0 112 112
40 ĐH Bách khoa - ĐH ĐN [CT002]Nguyễn Công Định 100 0 10 0 110 110
40 ĐH Giao thông Vận tải [CT014]Nguyễn Đức Hiếu 90 0 0 20 110 110
40 ĐH Thủ Dầu Một [CT030]Hoàng Bá Tuân 90 0 0 20 110 110
40 ĐH SP HCM [CT130]Chu Thị Thu Hiền 100 0 10 0 110 110
44 ĐH Bách khoa - ĐH ĐN [CT047]Hà Xuân Tiến 75 4 10 20 109 109
44 Viện ĐH Mở HN [CT137]Nguyễn Bá Thái 85 4 0 20 109 109
46 ĐH Trần Đại Nghĩa [CT102]Lê Nguyên Trực 80 8 0 20 108 108
47 HV Hải Quân [CT134]Nguyễn Kim Trọng 95 12 0 0 107 107
48 ĐH công nghiệp HN [CT009]Bùi Thiện Quyết 100 0 0 5 105 105
48 ĐH Công nghiệp HCM [CT010]Nguyễn Ngọc Nhân 100 0 0 5 105 105
48 ĐH công nghiệp HN [CT054]Nguyễn Xuân Trường 100 0 0 5 105 105
48 ĐH Giao thông Vận tải [CT059]Nguyễn Đăng Dũng 100 0 0 5 105 105
48 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [CT074]Võ Minh Thiện 90 0 0 15 105 105
48 ĐH SP Huế [CT105]Lê Quang Quốc Bảo 85 0 0 20 105 105
54 ĐH Công nghệ HCM [CT051]Huỳnh Huy Tuấn 100 4 0 0 104 104
54 ĐH Cần Thơ [CT072]Võ Thành Vũ 100 4 0 0 104 104
54 ĐH Giao thông Vận tải [CT082]Đào Trần Minh 80 4 0 20 104 104
54 HV Hải Quân [CT110]Đinh Tiến Quốc 75 4 0 25 104 104
58 ĐH Điện Lực [CT011]Nguyễn Văn Hiếu 90 12 0 0 102 102
58 ĐH Mở HCM [CT089]Võ Tiền Hưng Lộc 90 12 0 0 102 102
60 ĐH Bách khoa HN [CT003]Thân Việt Cường 100 0 0 0 100 100
60 ĐH CNTT - ĐH QG HCM [CT006]Nguyễn Văn Thái 100 0 0 0 100 100
60 ĐH Quốc tế Hồng Bàng [CT025]Đỗ Nhật Trường 100 0 0 0 100 100
60 ĐH CNTT và truyền thông - ĐH Thái Nguyên [CT053]Dương Tuấn Cảnh 100 0 0 0 100 100
60 ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN [CT066]Lê Thành Công 100 0 0 0 100 100
60 ĐH FPT [CT081]Nguyễn Khánh Việt 75 0 0 25 100 100
60 ĐH Thông tin Liên lạc [CT097]Nguyễn Tài Hiếu 100 0 0 0 100 100
67 ĐH Sư phạm ĐN [CT036]Bùi Trọng Nghĩa 75 4 0 20 99 99
67 ĐH Thủ Dầu Một [CT098]Nguyễn Văn Khởi 85 4 10 0 99 99
67 ĐH Ngoại ngữ - Tin học HCM [CT114]Huỳnh Trung Hiếu 75 4 0 20 99 99
67 CĐ Kỹ thuật Cao Thắng [CT131]Nguyễn Thanh Phong 75 4 10 10 99 99
71 ĐH Khoa học Tự nhiên HCM [CT086]Đỗ Anh Xinh 75 8 0 15 98 98
72 ĐH Ngoại ngữ - Tin học HCM [CT022]Hồ Quốc Toản 75 0 0 20 95 95
72 ĐH Mở HCM [CT068]Phan Văn Hoài Đức 95 0 0 0 95 95
72 HV An ninh Nhân dân [CT108]Nguyễn Doãn Hiếu 60 0 10 25 95 95
72 HV Kỹ thuật Quân sự [CT111]Phạm Đức Long 95 0 0 0 95 95
72 ĐH Thủy Lợi HCM [CT124]Phạm Văn Ngọc 95 0 0 0 95 95
72 ĐH Xây dựng [CT126]Vũ Anh Vũ 75 0 0 20 95 95
78 ĐH Mở HCM [CT021]Bành Quốc Danh 80 12 0 0 92 92
79 Viện ĐH Mở HN [CT045]Phạm Tiến Hùng 70 0 0 20 90 90
80 ĐH KH XHVNV - ĐH QG HCM [CT087]Nguyễn Văn Linh 85 0 0 0 85 85
80 ĐH SP Huế [CT128]Trần Xuân Hiếu 65 0 0 20 85 85
82 ĐH Nha Trang [CT023]Nguyễn Tấn An 80 0 0 0 80 80
82 ĐH KHTN HN [CT063]Dương Anh Quân 60 0 0 20 80 80
82 ĐH Sài Gòn [CT095]Lưu Thành Vương 60 0 0 20 80 80
82 HV Tài chính [CT112]Nguyễn Tiến Chiến 80 0 0 0 80 80
86 ĐH Duy Tân [CT012]Bùi Lê Hoài Linh 75 4 0 0 79 79
86 ĐH Thăng Long [CT028]Tô Hương Lan 75 4 0 0 79 79
86 ĐH Công nghiệp HCM [CT055]Phùng Chi Zhang 75 4 0 0 79 79
89 ĐH công nghiệp HN [CT077]Phạm Ngọc Mạnh 65 0 0 10 75 75
89 ĐH Giao thông Vận tải HCM [CT083]Nguyễn Nhựt Tường 75 0 0 0 75 75
89 HV Tài chính [CT136]Ngô Phong Lan 75 0 0 0 75 75
92 ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị [CT076]Nguyễn Thị Vân Anh 45 4 0 20 69 69
92 ĐH Điện Lực [CT079]Trần Thị Diệu Ninh 65 4 0 0 69 69
92 ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND [CT088]Phạm Duy Tiên 45 4 0 20 69 69
95 ĐH Quốc tế Miền Đông [CT026]Nguyễn Minh Tài 65 0 0 0 65 65
95 ĐH Sài Gòn [CT119]Thái Minh Tân 65 0 0 0 65 65
95 ĐH Thủy Lợi HN [CT123]Đặng Văn Việt 65 0 0 0 65 65
98 HV Kỹ thuật Quân sự [CT043]Nguyễn Đức Hòa 30 4 10 20 64 64
99 ĐH Thông tin Liên lạc [CT121]Hoàng Văn Thành 45 8 0 0 53 53
